ESG 보고서
| 2025 삼성전자 지속가능경영보고서 | 02-11 |
| 2024 신세계 ESG 보고서 | 02-11 |
| 2024 CJ제일제당 지속가능경영보고서 | 02-11 |
| 2025 DB손해보험 지속가능경영보고서 | 02-11 |
| 2024-2025 한국타이어 지속가능경영보고서 | 02-11 |
ESG 우수사례
| 2025 ESG 경영우수사례 | 03-10 |
| 2024 ESG 경영우수사례 | 12-10 |
| 2023 ESG 경영우수사례 | 01-10 |
| 2021 ESG 경영우수사례 | 12-02 |
| 2020 ESG 경영우수사례 | 12-02 |
ESG 정책뉴스
| (참고자료)탄소 감축을 넘어 신성장동력으로, … | 10-07 |
| 원전수출 시대 본격 추진 | 10-07 |
| 통상교섭본부장, G20에서 공정한 무역, 회복… | 10-02 |
| 2026년 9월 수출입 동향 | 10-01 |
| 국민·기업·정부가 함께 만드는 개인정보 보호 … | 09-29 |
ESG 행사정보
| 2026 ESG 글로벌 네트워크 포럼 · Ec… | 10-08 |
| KOTRA 2026 소재·부품·장비 기업 해외… | 08-07 |
| [경기도경제과학진흥원] 2026년 경기도 중소… | 07-06 |
| [경기도경제과학진흥원] 2026년 경기도 중소… | 07-02 |
| [응모 신청기간 연장]2026년 지속가능경영유… | 04-22 |
ESG 사업공고
| 2026 재생에너지의 날 기념 AI 숏폼 공모… | 10-08 |
| 2026년 온실가스 국제감축사업 심화포럼 개최… | 10-07 |
| 2026 중소기업 CBAM 대응 인프라구축 사… | 10-03 |
| 2026 재생에너지의 날 기념 AI 숏폼 공모… | 10-02 |
| 2027년 대중소기업 지역대기질 개선 상생협력… | 09-30 |
ESG 뉴스레터
| ESG동향 뉴스 클리핑_이슈 기간 : 2025… | 12-31 |
| ESG동향 뉴스 클리핑_이슈 기간 : 2025… | 12-26 |
| ESG동향 뉴스 클리핑_이슈 기간 : 2025… | 12-18 |
| ESG동향 뉴스 클리핑_이슈 기간 : 2025… | 12-18 |
| ESG동향 뉴스 클리핑_이슈 기간 : 2025… | 12-03 |
ESG 연구보고서
| 2025/2026 KOTRA 지속가능경영보고서 | 10-06 |
| 태국 역직구 수출물류 동향 및 활용방안 | 10-01 |
| 2028 LA 올림픽 특수와 미국 건설 인프라… | 09-30 |
| 중국의 대일 수출통제 강화와 일본 제조업의 공… | 09-30 |
| 주요 무역대국의 사례와 비교해 본 한국 수출 … | 09-29 |
가이드라인(활용사례)
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 |
가이드라인(FAQ)
| 기업에서 활용 가능한 ESG 보고서 양식 관련… | 06-05 |
| K-ESG 가이드라인 지표별 산업평균값 확인이… | 04-25 |
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 |
공급망 가이드라인(FAQ)
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 |
업종별 가이드라인(FAQ)
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 | |
| 게시물이 없습니다 |
가이드라인 편람
| 업종별 K-ESG 가이드라인(조선) | 12-17 |
| 업종별 K-ESG 가이드라인(디스플레이) | 12-10 |
| 업종별 K-ESG 가이드라인(바이오·제약) | 12-10 |
| 업종별 K-ESG 가이드라인(2024년 통합본… | 12-10 |
| K-ESG 가이드라인 v2.0 | 12-10 |