입금 계좌 안내
※ 사전진단 지원 포함
ESG 우수기업으로 선정된 기업은 다음과 같은 2025년 인센티브를 제공할 예정입니다.
기관 | 항목 | 세부기준 | 대상 | 지원사항 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코트라 | 수출 24 글로벌 대행서비스 유료조사 비용 할인 - 해외시장조사 15종(사업파트너연결지원·거래선 관심도 조사·해외 출장지원등) |
우수 선정 (전체 상위 10%또는 각 규모 내 상위 30% 기업) |
20% 할인 | ||||||||
SEOUL FOOD 서울국제식품산업대전 부스 참가비 할인 | 5% 할인 | ||||||||||
외국인 투자유치 사업(IKMP) 선정 우대 - 투자홍보물 제작(영중일), 국가투자유치 사이트 게시 등 | 5% 가점 | ||||||||||
내수기업 수출기업화 사업 선정 우대 - 내수기업·수출 초보기업 조건 충족 시, GCL TEST 점수와 무관하게선정 | 최종 선정 우대 | ||||||||||
한국우수상품전 선정 우대 | 단체참가 2점 / 개별참가 3점 가점 |
||||||||||
[수출바우처] 산업 글로벌 진출역량 강화사업 선정 우대 | 가점 1점 | ||||||||||
해외 IT지원센터 및 공유오피스 입주 선정 우대 | 가점 5점 | ||||||||||
해외 공동 물류센터 선정 우대 | 가점 3점 | ||||||||||
무역보험공사 | 수출지원 | 단기 수출보험 한도 1.5배 우대 및 보험료 30% 할인 | 우대 및 할인 | ||||||||
금융지원 | 보증상품의 한도 1.5배 우대 및 보증료 20%할인 | ||||||||||
해외판로지원 | 연간 국외기업 신용조사 보고서 5건 무료 | ||||||||||
무역협회 | 수출상담회·해외전시회 등 해외마케팅 지원사업 평가시 우대 - 해외마케팅 사업공고시가점 항목에 해당하는 정량적 지표 만점부여 | 우대 | |||||||||
산업단지공단 | 한국산업단지공단 동반성장 협력 대출사업 선정 우대 - 대출이자 1.75% 감면 + 별도 심사를 통해 1.4% 추가 감면 | 우대 및 감면 | |||||||||
SGI서울보증 | 우수기업 보험료 10% 할인 - (계약·차액·선금·하자·지급·다이렉트 지급·물품 대금) 보증보험, P-BOND, AP-BOND, M-BOND, 상생(계약·선금·하자) 신용보험, 지급 신용보험 | ||||||||||
계약자별 위임전결액 확대(신용등급별 최대 30억원)
|
|||||||||||
중소기업 신용관리 컨설팅 무상 제공 - 나이스평가정보㈜ 제휴 컨설팅 비용 지원 | |||||||||||
중소기업 임직원 교육플랫폼 「SGI Edu-Partner」 무상 지원 - 휴넷 제휴, 각종 직무·외국어·법정필수교육 등 무상 제공 | |||||||||||
법무법인 화우 | 기업 브랜딩 컨설팅 | 지원 및 할인 | |||||||||
ESG 보고서 제작 지원 | |||||||||||
ISO 인증 컨설팅 | |||||||||||
ESG 전문언론사 홍보 기사 지원 | |||||||||||
ESG 관련 법률 상담 및 자문 | |||||||||||
중대재해처벌법 세미나 제공 | |||||||||||
안전보건관리체계 구축 컨설팅 할인 |
※ 단, 인센티브 제공기관과 협의에 따라 일부 지원내용 변경가능